- Buod
- Mga kaugnay na produkto
Appendix:Price.txt
| Modelo | REP3000-C | |||||
| Tayahering Karagdagang Gana | 3000W | |||||
| Peak power | 6000W | |||||
| Boltahe ng Input | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| Output na Boltahe | 100VAC o 110VAC o 120VAC±5% | 220VAC o 230VAC o 240VAC±5% | ||||
| Unload current na mas mababa sa | 1A | 0.7A | 0.4A | 1A | 0.7A | 0.4A |
| Output frequency | 50Hz+0.5Hz o 60Hz±0.5Hz | |||||
| Output waveform | Malinis na sinuso ng alon | |||||
| USB port | QC3.0 | / | QC3.0 | / | ||
| Max.efficiency | 90% | 90% | 92% | 90% | 90% | 92% |
| Input voltage range | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
| Low voltage alarm | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
| Low voltage protection | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V |
| Over voltage protection | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
| Low voltage recover | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
| Over voltage recover | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |
| Function ng proteksyon | Low voltage | Alarm sa simula, patuloy na bumababa ang boltahe. LED Pula ang ilaw at nag-shut down | ||||
| Sobrang boltahe | LED Pula ang ilaw, huminto | |||||
| Sobrang karga | Puno ang LED na pula | |||||
| Sobrang temperatura | Alarm sa simula, patuloy na tumataas ang temperatura. LED Pula ang ilaw at nag-shut down | |||||
| Maikling circuit | LED Pula ang ilaw | |||||
| Baligtad na polarity ng input | Nasunog na fuse | |||||
| Temperatura ng trabaho | -10°- +50° | |||||
| Storage temperature | -30°- +70° | |||||
| Dimensyon(mm) | 405x240x105mm | |||||
| Pagbabalot(mm) | 465x270x155mm | |||||
| Net./brutong timbang(g) | 5300/6200 | |||||
| QTY/CTN | 3Pcs | |||||
| Sukat/Ctn(mm) | 480x290x480 | |||||
| Brutong timbang/Ctn(g) | ||||||
| Warranty | 2 Taon | |||||
| Konpigurasyon | Standard | |||||
| Paraan ng paglamig | Matalinong air cooling | |||||
| Pasadya na magagamit: Maliban sa mga regular na DC input voltages: 12V, 24V, 48V, maaari rin kaming magbigay ng mga pasadyang DC input voltages: DC 36V, DC 60V, DC 72V, DC 84V, DC 96V... | ||||||










