- Översikt
- Relaterade produkter
Modell | REPU-2000 | ||||||
Nominal effekt | 2000 W | ||||||
Spetskraft | 4000W | ||||||
Inmatningsspänning | DC12V DC24V |
DC24V | DC48V | ||||
Utmatningsspänning | 100VAC eller 110VAC eller 120VAC eller 220VAC eller 230VAC eller 240VAC±5% | ||||||
Avlastningsström mindre än | 0,9A | 0.5A | 0.3A | ||||
Utgångsfrekvens | 50Hz±0.5Hz eller 60Hz±0.5Hz | ||||||
Utgångsvågform | Rätt sinusvåg | ||||||
Vågmönsterförvrängning | THD<3%(Linjära laster) | ||||||
Max. effektivitet | 90% 92% |
92% | 95% | ||||
Laddningsström | 30A | 20A | 10A | ||||
Inmatningsspänningsområde | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | ||||
Lågspänningslarm | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | ||||
Lågspänningsskydd | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | ||||
Överspänningsskydd | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | ||||
Lågspänningsåterställning | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | ||||
Överspänningsåterställning | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | ||||
Skydda funktion |
Låg spänning | Larm först, spänning minskar kontinuerligt. LED Röd lampa på & stängs av | |||||
Över spänning | LED Röd lampa på, stängs av | ||||||
Över belastning | LED Röd lampa på, stängs av | ||||||
Över temperatur | Larm först, temperaturen stiger kontinuerligt. LED Röd lampa på & stängs av | ||||||
Kortslutning | LED Röd lampa på | ||||||
Ingång omvänd polaritet | Säkring bränd | ||||||
Arbets temperatur | —10°—+50° | ||||||
Lagringstemperatur | —30°—+70° | ||||||
Dimension(MM) | 293*200*70 | ||||||
vikt ((g) | 2340 |