- Visão Geral
- Produtos Relacionados

| Modelo | REPU-2000 | ||||||
| Potência nominal | 2000 W | ||||||
| Potência de pico | 4000W | ||||||
| Voltagem de entrada | DC12V DC24V |
DC24V | DC48V | ||||
| Tensão de Saída | 100VAC ou 110VAC ou 120VAC ou 220VAC ou 230VAC ou 240VAC±5% | ||||||
| Corrente de descarga menor que | 0,9A | 0.5A | 0.3A | ||||
| Frequência de saída | 50Hz±0,5Hz ou 60Hz±0,5Hz | ||||||
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | ||||||
| Distorção da forma de onda | THD<3%(Carga linear) | ||||||
| Máxima eficiência | 90% 92% |
92% | 95% | ||||
| Corrente de carregamento | 30A | 20A | 10A | ||||
| Intervalo de tensão de entrada | 10-15,5V | 20-31V | 40-61V | ||||
| Alarme de baixa tensão | 10,5±0,5V | 21±0,5V | 42±1V | ||||
| Proteção contra baixa tensão | 10±0,5V | 20±0,5V | 40±15V | ||||
| Proteção contra sobrecarga de tensão | 15,5±0,5V | 31±0,5V | 61±1V | ||||
| Recuperação de baixa tensão | 12,3±0,5V | 24±0,5V | 48±1V | ||||
| Recuperação de sobrecarga de tensão | 14,8V±0,5V | 29,5V±0,5V | 59V±1V | ||||
| Proteger função |
Baixa tensão | Alarme no início, tensão reduz continuamente. Luz LED vermelha acesa e desligamento | |||||
| Sobretensão | Luz LED vermelha acesa, desligada | ||||||
| Sobrecarga | Luz LED vermelha acesa, desligada | ||||||
| Sobretemperatura | Alarme no início, temperatura aumenta continuamente. Luz LED vermelha acesa e desligamento | ||||||
| Curto-circuito | Luz LED vermelha acesa | ||||||
| Polaridade de entrada invertida | Fusível queimado | ||||||
| Temperatura de Trabalho | —10°—+50° | ||||||
| Temperatura de armazenamento | —30°—+70° | ||||||
| Dimensão(MM) | 293*200*70 | ||||||
| peso ((g) | 2340 | ||||||