- Visão Geral
- Produtos Relacionados
Apêndice: Price.txt
| Modelo | REP-B | ||
| Potência nominal | 2000 W | ||
| Potência de pico | 4000W | ||
| Voltagem de entrada | DC12V | DC24V | DC48V |
| Tensão de Saída | 220VAC ou 230VAC ou 240VAC±5% | ||
| Corrente de descarga menor que | 0,9A | 0.5A | 0.3A |
| Frequência de saída | 50Hz±0,5Hz ou 60Hz±0,5Hz | ||
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | ||
| Distorção da forma de onda | THD<3%(Carga linear) | ||
| Porta USB | QC3.0 | / | |
| Máxima eficiência | 90% | 92% | 95% |
| Intervalo de tensão de entrada | 10-15,5V | 20-31V | 40-61V |
| Alarme de baixa tensão | 10,5±0,5V | 21±0,5V | 42±1V |
| Proteção contra baixa tensão | 10±0,5V | 20±0,5V | 40±15V |
| Proteção contra sobrecarga de tensão | 15,5±0,5V | 31±0,5V | 61±1V |
| Recuperação de baixa tensão | 12,3±0,5V | 24±0,5V | 48±1V |
| Recuperação de sobrecarga de tensão | 14,8V±0,5V | 29,5V±0,5V | 59V±1V |
| Função de proteção | Baixa tensão | Alarme no início, tensão continuamente reduzida. Luz LED vermelha acesa e desligada. | |
| Sobretensão | Luz LED vermelha acesa, desligada | ||
| Sobrecarga | Luz LED vermelha acesa, desligada | ||
| Sobretemperatura | Alarme no início, temperatura continuamente aumentando. Luz LED vermelha acesa e desligada | ||
| Curto-circuito | Luz LED vermelha acesa | ||
| Polaridade de entrada invertida | Fusível queimado | ||
| Temperatura de Trabalho | -10°- +50° | ||
| Temperatura de armazenamento | -30°- +70° | ||
| Dimensão(MM) | 310x180x80mm | ||
| Embalagem(mm) | 352*230*130mm | ||
| Peso líquido/bruto(g) | 3250/3750 | ||
| QTD/CTN | 6 Pcs | ||
| Medidas/Caixa(mm) | 490*360*440 | ||
| Peso bruto/Caixa(g) | |||
| Garantia | 2 anos | ||
| Configuração | Padrão | ||
| Método de resfriamento | Resfriamento a ar inteligente | ||
| Personalizado disponível: Exceto pelas tensões de entrada DC regulares: 12V, 24V, 48V, também podemos fornecer tensões de entrada DC personalizadas: DC 36V, DC 60V, DC 72V, DC 84V, DC 96V... | |||












