- Ġenerali
- Prodotti Relatati

| Model | REPU-3000 | ||||||
| Għarqa Magħrufa | 3000W | ||||||
| Enerġija massima | 6000W | ||||||
| Voltagġġ Input | DC12V DC24V |
DC24V | DC48V | ||||
| Voltagġu tal-Ixtrażi | 100VAC jew 110VAC jew 120VAC jew 220VAC jew 230VAC jew 240VAC±5% | ||||||
| Kurrent mhux imlaqqam inqas minn | 0.9A | 0.5A | 0.3A | ||||
| Frekwenza ta' ħruġ | 50Hz±0.5Hz jew 60Hz±0.5Hz | ||||||
| Forma tal-ħruġ | Wave Pure Sine | ||||||
| Distorsjoni tal-forma | THD<3%(Ħruq lineari) | ||||||
| Effiċjenza massima | 90% 92% |
92% | 95% | ||||
| Kurrent ta' ċarġ | 30A | 20A | 10A | ||||
| Firxa ta' volt ta' daħla | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | ||||
| Alarm ta' volt baxx | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | ||||
| Protezzjoni ta' volt baxx | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | ||||
| Protezzjoni ta' volt għoli | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | ||||
| Rkupru ta' volt baxx | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | ||||
| Rkupru ta' voltġġ eċċessiv | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | ||||
| Protezzjoni funzjoni |
Voltġġ baxx | Alarm l-ewwel, il-voltage tkompli tnaqqas. Dawl aħmar LED on & shut down | |||||
| Voltġġ eċċessiv | LED dawl aħmar fuq, jitwaqqaf | ||||||
| Ħruq eċċessiv | LED dawl aħmar fuq, jitwaqqaf | ||||||
| Temperatura eċċessiva | Alarm l-ewwel, it-temperatura tkompli tiżdied. Dawl aħmar LED on & shut down | ||||||
| Ċirkwit qasir | LED dawl aħmar fuq | ||||||
| Polaritá reġressiva tal-input | Fuse ħarġet | ||||||
| Temperatura ta' xogħol | —10°—+50° | ||||||
| Temperatura ta' ħażna | —30°—+70° | ||||||
| Dimensjoni (mm) | 280*201*70 | ||||||
| pomp (g) | 2980 | ||||||