- Panoramica
- Prodotti correlati

| Modello | PU1500 | ||||||
| Potenza nominale | 1500W | ||||||
| Potenza di picco | 3000 W | ||||||
| Tensione di ingresso | DC12V DC24V |
DC24V | DC48V | ||||
| Tensione di uscita | 100VAC o 110VAC o 120VAC o 220VAC o 230VAC o 240VAC±5% | ||||||
| Corrente a vuoto inferiore a | 0.4A | 0.3A | 0.2A | ||||
| Frequenza di uscita | 50Hz±0.5Hz o 60Hz±0.5Hz | ||||||
| Forma d'onda di uscita | Onda seno-puro | ||||||
| Distorsione della forma d'onda | THD<3%(Carico lineare) | ||||||
| Massima efficienza | 90% | 90% | 92% 95% |
||||
| Corrente di ricarica | 20A | 10A | 5A | ||||
| Intervallo di tensione di ingresso | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | ||||
| Allerta bassa tensione | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | ||||
| Protezione contro basse tensioni | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | ||||
| Protezione da sovratensione | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | ||||
| Recupero bassa tensione | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | ||||
| Recupero sovratensione | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | ||||
| Proteggere funzione |
Bassa tensione | Allerta inizialmente, tensione ridotta continuamente. Luce LED rossa accesa e spegnimento | |||||
| Sovrintesa | Luce LED rossa accesa, spegnimento | ||||||
| Sovraccarico | Luce LED rossa accesa, spegnimento | ||||||
| Sovratemperatura | Allerta inizialmente, temperatura in aumento continuo. Luce LED rossa accesa e spegnimento | ||||||
| Cortocircuito | Luce LED rossa accesa | ||||||
| Polarità inversa in ingresso | Fusibile bruciato | ||||||
| Temperatura di funzionamento | —10°—+50° | ||||||
| Temperatura di conservazione | —30°—+70° | ||||||
| Dimensioni(MM) | 249*171*70 | ||||||
| peso (g) | 1660 | ||||||