- Panoramica
- Prodotti correlati
Appendice:Price.txt
| Modello | REP2000-C | |||||
| Potenza nominale | 2000W | |||||
| Potenza di picco | 4000 W | |||||
| Tensione di ingresso | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| Tensione di uscita | 100VAC o 110VAC o 120VAC±5% | 220VAC o 230VAC o 240VAC±5% | ||||
| Corrente a vuoto inferiore a | 0,9A | 0.5A | 0.3A | 0,9A | 0.5A | 0.3A |
| Frequenza di uscita | 50Hz±0.5Hz o 60Hz±0.5Hz | |||||
| Forma d'onda di uscita | Onda seno-puro | |||||
| Porta USB | QC3.0 | / | QC3.0 | / | ||
| Massima efficienza | 90% | 90% | 92% | 90% | 90% | 92% |
| Intervallo di tensione di ingresso | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
| Allerta bassa tensione | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
| Protezione contro basse tensioni | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V |
| Protezione da sovratensione | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
| Recupero bassa tensione | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
| Recupero sovratensione | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |
| Funzione di protezione | Bassa tensione | Allerta inizialmente, tensione ridotta continuamente. Luce LED rossa accesa e spegnimento | ||||
| Sovrintesa | Luce LED rossa accesa, spegnimento | |||||
| Sovraccarico | Led rosso acceso. Spento | |||||
| Sovratemperatura | Allerta inizialmente, temperatura in aumento continuo. Luce LED rossa accesa e spegnimento | |||||
| Cortocircuito | Luce LED rossa accesa | |||||
| Polarità inversa in ingresso | Fusibile bruciato | |||||
| Temperatura di funzionamento | -10°- +50° | |||||
| Temperatura di conservazione | -30°- +70° | |||||
| Dimensioni(MM) | 345x240x105mm | |||||
| Imballaggio(mm) | 390x270x155mm | |||||
| Peso netto / lordo(g) | 4240/4940 | |||||
| QTY/CTN | 4PCS | |||||
| Misure / Ctn(mm) | 560x400x330 | |||||
| Peso lordo / Ctn(g) | ||||||
| Garanzia | 2 Anni | |||||
| Configurazione | Standard | |||||
| Metodo di raffreddamento | Aria di raffreddamento intelligente | |||||
| Personalizzato disponibile: Oltre alle tensioni di ingresso DC regolari: 12V, 24V, 48V, possiamo anche fornire tensioni di ingresso DC personalizzate: DC 36V, DC 60V, DC 72V, DC 84V, DC 96V... | ||||||










