- Panoramica
- Prodotti correlati
Appendice:Price.txt
| Modello | REP-B | ||
| Potenza nominale | 2000W | ||
| Potenza di picco | 4000 W | ||
| Tensione di ingresso | DC12V | DC24V | DC48V |
| Tensione di uscita | 220VAC o 230VAC o 240VAC±5% | ||
| Corrente a vuoto inferiore a | 0,9A | 0.5A | 0.3A |
| Frequenza di uscita | 50Hz±0.5Hz o 60Hz±0.5Hz | ||
| Forma d'onda di uscita | Onda seno-puro | ||
| Distorsione della forma d'onda | THD<3%(Carico lineare) | ||
| Porta USB | QC3.0 | / | |
| Massima efficienza | 90% | 92% | 95% |
| Intervallo di tensione di ingresso | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
| Allerta bassa tensione | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
| Protezione contro basse tensioni | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V |
| Protezione da sovratensione | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
| Recupero bassa tensione | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
| Recupero sovratensione | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |
| Funzione di protezione | Bassa tensione | Allerta iniziale, la tensione continua a ridursi. Luce LED rossa accesa e spegnimento. | |
| Sovrintesa | Luce LED rossa accesa, spegnimento | ||
| Sovraccarico | Luce LED rossa accesa, spegnimento | ||
| Sovratemperatura | Allerta iniziale, la temperatura continua a salire. Luce LED rossa accesa e spegnimento | ||
| Cortocircuito | Luce LED rossa accesa | ||
| Polarità inversa in ingresso | Fusibile bruciato | ||
| Temperatura di funzionamento | -10°- +50° | ||
| Temperatura di conservazione | -30°- +70° | ||
| Dimensioni(MM) | 310x180x80mm | ||
| Imballaggio(mm) | 352*230*130mm | ||
| Peso netto / lordo(g) | 3250/3750 | ||
| QTY/CTN | 6 Pz | ||
| Misure / Ctn(mm) | 490*360*440 | ||
| Peso lordo / Ctn(g) | |||
| Garanzia | 2 Anni | ||
| Configurazione | Standard | ||
| Metodo di raffreddamento | Aria di raffreddamento intelligente | ||
| Personalizzato disponibile: Oltre alle tensioni di ingresso DC regolari: 12V, 24V, 48V, possiamo anche fornire tensioni di ingresso DC personalizzate: DC 36V, DC 60V, DC 72V, DC 84V, DC 96V... | |||












