- Forléargas
- Táirgí gaolmhara

| Múnla | PU1500 | ||||||
| Cumhacht rátáilte | 1500W | ||||||
| Cumhacht bhuaic | 3000W | ||||||
| Voltas Ionchuir | DC12V DC24V |
DC24V | DC48V | ||||
| Voltas Aschur | 100VAC nó 110VAC nó 120VAC nó 220VAC nó 230VAC nó 240VAC±5% | ||||||
| Reatha neamh-lódáilte níos lú ná | 0.4A | 0.3A | 0.2A | ||||
| Minicíochta aschuir | 50Hz±0.5Hz nó 60Hz±0.5Hz | ||||||
| Tonnta aschuir | Fola sinseach íon | ||||||
| Dúlagar tonnta | THD<3%(Lódáil líneach) | ||||||
| Éifeachtacht uasta | 90% | 90% | 92% 95% |
||||
| Reatha muirir | 20A | 10A | 5A | ||||
| Raon voltais ionchuir | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | ||||
| Aláram voltas íseal | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | ||||
| Cosaint voltas íseal | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | ||||
| Cosaint voltas os cionn | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | ||||
| Aisghabháil voltas íseal | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | ||||
| Aisghabháil voltas os cionn | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | ||||
| Cosaint feidhmiú |
Voltas íseal | Aláram ar dtús, laghdaigh voltas go leanúnach. Solas dearg LED ar & múchadh | |||||
| Voltas os cionn | Solas dearg LED ar, múchadh | ||||||
| Ualach os cionn | Solas dearg LED ar, múchadh | ||||||
| Teocht os cionn | Aláram ar dtús, ardóidh teocht go leanúnach. Solas dearg LED ar & múchadh | ||||||
| Ciorcad gearr | Solas dearg LED ar | ||||||
| Polarity in aghaidh an ionchuir | Dóiteán fuse | ||||||
| Teocht oibre | —10°—+50° | ||||||
| Teocht stórála | —30°—+70° | ||||||
| Dimesiún(MM) | 249*171*70 | ||||||
| cúlra (g) | 1660 | ||||||