- Forléargas
- Táirgí gaolmhara
Conradh: Price.txt
| Múnla | REP-B | ||
| Cumhacht rátáilte | 2000W | ||
| Cumhacht bhuaic | 4000W | ||
| Voltas Ionchuir | DC12V | DC24V | DC48V |
| Voltas Aschur | 220VAC nó 230VAC nó 240VAC±5% | ||
| Reatha neamh-lódáilte níos lú ná | 0. 9A | 0.5A | 0.3A |
| Minicíochta aschuir | 50Hz±0.5Hz nó 60Hz±0.5Hz | ||
| Tonnta aschuir | Fola sinseach íon | ||
| Dúlagar tonnta | THD<3%(Lódáil líneach) | ||
| Port USB | QC3.0 | / | |
| Éifeachtacht uasta | 90% | 92% | 95% |
| Raon voltais ionchuir | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
| Aláram voltas íseal | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
| Cosaint voltas íseal | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V |
| Cosaint voltas os cionn | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
| Aisghabháil voltas íseal | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
| Aisghabháil voltas os cionn | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |
| Feidhm cosanta | Voltas íseal | Aláram ar dtús, leanann an voltas ag laghdú. Solas dearg LED ar & dúnta. | |
| Voltas os cionn | Solas dearg LED ar, múchadh | ||
| Ualach os cionn | Solas dearg LED ar, múchadh | ||
| Teocht os cionn | Aláram ar dtús, leanann an teocht ag ardú. Solas dearg LED ar & dúnta | ||
| Ciorcad gearr | Solas dearg LED ar | ||
| Polarity in aghaidh an ionchuir | Dóiteán fuse | ||
| Teocht oibre | -10°- +50° | ||
| Teocht stórála | -30°- +70° | ||
| Dimesiún(MM) | 310x180x80mm | ||
| Pacáil(mm) | 352*230*130mm | ||
| Meáchan n.et/gros(g) | 3250/3750 | ||
| QTY/CTN | 6 Pcs | ||
| Tomhas./Ctn(mm) | 490*360*440 | ||
| Meáchan g. / Ctn(g) | |||
| Garantí | 2 bliain | ||
| Confighuration | Staidéar | ||
| Modh fuaraithe | Fuarú aer cliste | ||
| Déanta ar ord: Seachas na voltas ionchuir DC rialta: 12V, 24V, 48V, is féidir linn voltas ionchuir DC saincheaptha a sholáthar: DC 36V, DC 60V, DC 72V, DC 84V, DC 96V... | |||












