- Vue d'ensemble
- Produits associés

| Modèle | PU1500 | ||||||
| Puissance nominale | 1500W | ||||||
| Puissance maximale | unité de puissance | ||||||
| Tension d'entrée | DC12V Pour les appareils de type "D" |
Pour les appareils de type "D" | CC48V | ||||
| Tension de sortie | 100VAC ou 110VAC ou 120VAC ou 220VAC ou 230VAC ou 240VAC±5% | ||||||
| Courant sans charge inférieur à | 0.4A | 0.3A | 0.2A | ||||
| Fréquence de sortie | 50Hz±0.5Hz ou 60Hz±0.5Hz | ||||||
| Onde de sortie | Une vague sinusoïdale pure | ||||||
| Déformation de l'onde | THD<3%(Charge linéaire) | ||||||
| Efficacité maximale | 90% | 90% | 92% 95% |
||||
| Courant de charge | 20A | 10A | 5A | ||||
| Plage de tension d'entrée | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | ||||
| Alarme de basse tension | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | ||||
| Protection contre la basse tension | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | ||||
| Protection contre la surtension | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | ||||
| Récupération de basse tension | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | ||||
| Récupération de surtension | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | ||||
| Protéger fonction |
Basse tension | Alarme d'abord, tension continue de diminuer. LED Lumière rouge allumée et arrêt | |||||
| Surtension | LED Lumière rouge allumée, arrêt | ||||||
| Surcharge | LED Lumière rouge allumée, arrêt | ||||||
| Température élevée | Alarme d'abord, température continue d'augmenter. LED Lumière rouge allumée et arrêt | ||||||
| Court-circuit | LED Lumière rouge allumée | ||||||
| Polarité inverse d'entrée | Fusible brûlé | ||||||
| Température de fonctionnement | —10°—+50° | ||||||
| Température de stockage | —30°—+70° | ||||||
| Dimension(MM) | 249*171*70 | ||||||
| poids (g) | 1660 | ||||||