- Vue d'ensemble
- Produits associés
Annexe :Price.txt
| Modèle | REP2000-C | |||||
| Puissance nominale | pour les appareils électriques | |||||
| Puissance maximale | 4000W | |||||
| Tension d'entrée | DC12V | Pour les appareils de type "D" | CC48V | DC12V | Pour les appareils de type "D" | CC48V |
| Tension de sortie | 100VAC ou 110VAC ou 120VAC±5% | 220VAC ou 230VAC ou 240VAC±5% | ||||
| Courant sans charge inférieur à | 0.9A | 0.5A | 0.3A | 0.9A | 0.5A | 0.3A |
| Fréquence de sortie | 50Hz±0.5Hz ou 60Hz±0.5Hz | |||||
| Onde de sortie | Une vague sinusoïdale pure | |||||
| Port USB | QC3.0 | / | QC3.0 | / | ||
| Efficacité maximale | 90% | 90% | 92% | 90% | 90% | 92% |
| Plage de tension d'entrée | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
| Alarme de basse tension | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
| Protection contre la basse tension | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V |
| Protection contre la surtension | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
| Récupération de basse tension | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
| Récupération de surtension | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |
| Fonction de protection | Basse tension | Alarme d'abord, tension continue de diminuer. LED Lumière rouge allumée et arrêt | ||||
| Surtension | LED Lumière rouge allumée, arrêt | |||||
| Surcharge | LED Lumière rouge allumée. Arrêt | |||||
| Température élevée | Alarme d'abord, température continue d'augmenter. LED Lumière rouge allumée et arrêt | |||||
| Court-circuit | LED Lumière rouge allumée | |||||
| Polarité inverse d'entrée | Fusible brûlé | |||||
| Température de fonctionnement | -10°- +50° | |||||
| Température de stockage | -30°- +70° | |||||
| Dimension(MM) | 345x240x105mm | |||||
| Emballage(mm) | 390x270x155mm | |||||
| Poids net/grossier(g) | 4240/4940 | |||||
| QTE/CTN | 4 pièces | |||||
| Mes./Ctn(mm) | 560x400x330 | |||||
| Poids brut/Ctn(g) | ||||||
| Garantie | 2 ans | |||||
| Configuration | Standard | |||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air intelligent | |||||
| Sur mesure disponible : En plus des tensions d'entrée CC régulières : 12V, 24V, 48V, nous pouvons également fournir des tensions d'entrée CC personnalisées : CC 36V, CC 60V, CC 72V, CC 84V, CC 96V... | ||||||










