- Descripción general
- Productos relacionados

| Modelo | PU1500 | ||||||
| Potencia nominal | 1500W | ||||||
| Potencia máxima | 3 000 W | ||||||
| Voltaje de entrada | DC12V Las emisiones de CO2 |
Las emisiones de CO2 | DC48V | ||||
| Voltaje de salida | 100VAC o 110VAC o 120VAC o 220VAC o 230VAC o 240VAC±5% | ||||||
| Corriente de descarga menor que | 0.4A | 0.3A | 0.2A | ||||
| Frecuencia de salida | 50Hz±0.5Hz o 60Hz±0.5Hz | ||||||
| Forma de onda de salida | Onda senoidal pura | ||||||
| Distorsión de la forma de onda | THD<3%(Carga lineal) | ||||||
| Máxima eficiencia | 90% | 90% | 92% 95% |
||||
| Corriente de carga | 20A | 10A | 5A | ||||
| Rango de voltaje de entrada | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | ||||
| Alarma de bajo voltaje | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | ||||
| Protección contra bajo voltaje | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | ||||
| Protección contra sobrevoltaje | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | ||||
| Recuperación de bajo voltaje | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | ||||
| Recuperación de sobrevoltaje | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | ||||
| Proteger función |
Bajo voltaje | Alarma al principio, voltaje disminuye continuamente. Luz LED roja encendida y apagado | |||||
| Sobrevoltaje | Luz LED roja encendida, apagada | ||||||
| Sobrecarga | Luz LED roja encendida, apagada | ||||||
| Sobretemperatura | Alarma al principio, temperatura aumenta continuamente. Luz LED roja encendida y apagado | ||||||
| Cortocircuito | Luz LED roja encendida | ||||||
| Polaridad de entrada invertida | Fusible quemado | ||||||
| Temperatura de trabajo | —10°—+50° | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | —30°—+70° | ||||||
| Dimensión(MM) | 249*171*70 | ||||||
| peso (g) | 1660 | ||||||