- Descripción general
- Productos relacionados
Apéndice:Price.txt
| Modelo | REP2000-C | |||||
| Potencia nominal | 2000 W | |||||
| Potencia máxima | 4000W | |||||
| Voltaje de entrada | DC12V | Las emisiones de CO2 | DC48V | DC12V | Las emisiones de CO2 | DC48V |
| Voltaje de salida | 100VAC o 110VAC o 120VAC±5% | 220VAC o 230VAC o 240VAC±5% | ||||
| Corriente de descarga menor que | 0.9A | 0.5A | 0.3A | 0.9A | 0.5A | 0.3A |
| Frecuencia de salida | 50Hz±0.5Hz o 60Hz±0.5Hz | |||||
| Forma de onda de salida | Onda senoidal pura | |||||
| Puerto USB | QC3.0 | / | QC3.0 | / | ||
| Máxima eficiencia | 90% | 90% | 92% | 90% | 90% | 92% |
| Rango de voltaje de entrada | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
| Alarma de bajo voltaje | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
| Protección contra bajo voltaje | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V |
| Protección contra sobrevoltaje | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
| Recuperación de bajo voltaje | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
| Recuperación de sobrevoltaje | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |
| Función de protección | Bajo voltaje | Alarma al principio, voltaje disminuye continuamente. Luz LED roja encendida y apagado | ||||
| Sobrevoltaje | Luz LED roja encendida, apagada | |||||
| Sobrecarga | LED Luz roja encendida. Apagado | |||||
| Sobretemperatura | Alarma al principio, temperatura aumenta continuamente. Luz LED roja encendida y apagado | |||||
| Cortocircuito | Luz LED roja encendida | |||||
| Polaridad de entrada invertida | Fusible quemado | |||||
| Temperatura de trabajo | -10°- +50° | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -30°- +70° | |||||
| Dimensión(MM) | 345x240x105mm | |||||
| Embalaje(mm) | 390x270x155mm | |||||
| Peso neto/bruto(g) | 4240/4940 | |||||
| CANT/Caja | 4PCS | |||||
| Medidas/Caja(mm) | 560x400x330 | |||||
| Peso bruto/Caja(g) | ||||||
| Garantía | 2 años | |||||
| Configuración | Estándar | |||||
| Método de Enfriamiento | Refrigeración de aire inteligente | |||||
| Personalizado disponible: Excepto por los voltajes de entrada de CC regulares: 12V, 24V, 48V, también podríamos proporcionar voltajes de entrada de CC personalizados: CC 36V, CC 60V, CC 72V, CC 84V, CC 96V... | ||||||










