- Überblick
- Verwandte Produkte

| Modell | PU1500 | ||||||
| Nennleistung | 1500W | ||||||
| Spitzenleistung | 3000 W | ||||||
| Eingangsspannung | DC12V DC24V |
DC24V | DC48V | ||||
| Ausgangsspannung | 100VAC oder 110VAC oder 120VAC oder 220VAC oder 230VAC oder 240VAC±5% | ||||||
| Leerlaufstrom weniger als | 0,4A | 0.3A | 0.2A | ||||
| Ausgangsfrequenz | 50Hz±0,5Hz oder 60Hz±0,5Hz | ||||||
| Ausgangswellenform | Rein sinus-Welle | ||||||
| Wellenformverzerrung | THD<3%(Lineare Last) | ||||||
| Max.Effizienz | 90% | 90% | 92% 95% |
||||
| Ladestrom | 20A | 10A<br> | 5A | ||||
| Eingangsspannungsbereich | 10-15,5V | 20-31V | 40-61V | ||||
| Niederspannungsalarm | 10,5±0,5V | 21±0,5V | 42±1V | ||||
| Niederspannungsschutz | 10±0,5V | 20±0,5V | 40±15V | ||||
| Überspannungsschutz | 15,5±0,5V | 31±0,5V | 61±1V | ||||
| Niederspannungsrückgewinnung | 12,3±0,5V | 24±0,5V | 48±1V | ||||
| Überspannungsrückgewinnung | 14,8V±0,5V | 29,5V±0,5V | 59V±1V | ||||
| Schutz funktion |
Niederspannung | Alarm zuerst, Spannung kontinuierlich sinkt. LED Rotlicht an & abschalten | |||||
| Überspannung | Rotes LED-Licht an, abschalten | ||||||
| Überlastung | Rotes LED-Licht an, abschalten | ||||||
| Übertemperatur | Alarm zuerst, Temperatur kontinuierlich steigt. LED Rotlicht an & abschalten | ||||||
| Kurzschluss | Rotes LED-Licht an | ||||||
| Eingangs-Umkehrpolarität | Sicherung durchgebrannt | ||||||
| Betriebstemperatur | —10°—+50° | ||||||
| Lagertemperatur | —30°—+70° | ||||||
| Abmessungen (MM) | 249*171*70 | ||||||
| gewicht (g) | 1660 | ||||||