- Überblick
- Verwandte Produkte
Anhang: Price.txt
| Modell | REP-B | ||
| Nennleistung | 2000W | ||
| Spitzenleistung | 4000W | ||
| Eingangsspannung | DC12V | DC24V | DC48V |
| Ausgangsspannung | 220VAC oder 230VAC oder 240VAC±5% | ||
| Leerlaufstrom weniger als | 0,9A | 0,5A | 0.3A |
| Ausgangsfrequenz | 50Hz±0,5Hz oder 60Hz±0,5Hz | ||
| Ausgangswellenform | Rein sinus-Welle | ||
| Wellenformverzerrung | THD<3%(Lineare Last) | ||
| USB-Anschluss | QC3.0 | / | |
| Max.Effizienz | 90% | 92% | 95% |
| Eingangsspannungsbereich | 10-15,5V | 20-31V | 40-61V |
| Niederspannungsalarm | 10,5±0,5V | 21±0,5V | 42±1V |
| Niederspannungsschutz | 10±0,5V | 20±0,5V | 40±15V |
| Überspannungsschutz | 15,5±0,5V | 31±0,5V | 61±1V |
| Niederspannungsrückgewinnung | 12,3±0,5V | 24±0,5V | 48±1V |
| Überspannungsrückgewinnung | 14,8V±0,5V | 29,5V±0,5V | 59V±1V |
| Schutzfunktion | Niederspannung | Alarm zuerst, Spannung kontinuierlich reduzieren. LED-Rotlicht an & abschalten. | |
| Überspannung | Rotes LED-Licht an, abschalten | ||
| Überlastung | Rotes LED-Licht an, abschalten | ||
| Übertemperatur | Alarm zuerst, Temperatur steigt kontinuierlich. Rotes LED-Licht an & abschalten | ||
| Kurzschluss | Rotes LED-Licht an | ||
| Eingangs-Umkehrpolarität | Sicherung durchgebrannt | ||
| Betriebstemperatur | -10°- +50° | ||
| Lagertemperatur | -30°- +70° | ||
| Abmessungen (MM) | 310x180x80mm | ||
| Verpackung(mm) | 352*230*130mm | ||
| Nettogewicht/bruttogewicht(g) | 3250/3750 | ||
| Menge/CTN | 6 PCS | ||
| Maße./Karton(mm) | 490*360*440 | ||
| Bruttogewicht/Karton(g) | |||
| Garantie | 2 Jahre | ||
| Konfiguration | Standard | ||
| Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung | ||
| Maßgeschneiderte Optionen verfügbar: Abgesehen von den regulären DC-Eingangsspannungen: 12V, 24V, 48V, können wir auch maßgeschneiderte DC-Eingangsspannungen anbieten: DC 36V, DC 60V, DC 72V, DC 84V, DC 96V... | |||












