- Oversigt
- Relaterede produkter
Bilag: Price.txt
Model | REP2000-C | |||||
Anslagsværdi for effekt | 2000W | |||||
Spids effekt | 4000W | |||||
Indgangsspanning | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
Udgangsspanning | 100VAC eller 110VAC eller 120VAC±5% | 220VAC eller 230VAC eller 240VAC±5% | ||||
Ubelastet strøm mindre end | 0,9a | 0.5A | 0.3A | 0,9a | 0.5A | 0.3A |
Udgange frekvens | 50Hz±0.5Hz eller 60Hz±0.5Hz | |||||
Udgange bølgeform | Rengør sinusbølge | |||||
USB Port | QC3.0 | / | QC3.0 | / | ||
Max. effektivitet | 90% | 90% | 92% | 90% | 90% | 92% |
Indgangsspændingsområde | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
Lav spændingsalarm | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
Beskyttelse mod lavspænding | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V |
Over spændingsbeskyttelse | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
Lav spænding genopretning | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
Over spænding genopretning | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |
Beskyttelsesfunktion | Lav spænding | Alarm først, spænding reduceres kontinuerligt. LED Rødt lys tændt & slukket | ||||
Over spænding | LED Rødt lys tændt, slukket | |||||
Over belastning | LED rød lys på. luk ned | |||||
Over temperatur | Alarm først, temperaturen stiger kontinuerligt. LED Rødt lys tændt & slukket | |||||
Kortslutning | LED Rødt lys tændt | |||||
Indgang omvendt polaritet | Sikring brændt ud | |||||
Arbejdstemperatur | -10°- +50° | |||||
Lagrings temperatur | -30°- +70° | |||||
Dimension(MM) | 345x240x105mm | |||||
Pakning(mm) | 390x270x155mm | |||||
Nettovægt/bruttovægt(g) | 4240/4940 | |||||
QTY/CTN | 4PCS | |||||
Mål./Kasse(mm) | 560x400x330 | |||||
Bruttovægt/Kasse(g) | ||||||
Garanti | 2 år | |||||
Konfiguration | Standard | |||||
Kølemetode | Intelligent luftkøling | |||||
Skræddersyet tilgængelig: Udover de almindelige DC indgangsspændinger: 12V, 24V, 48V, kan vi også tilbyde tilpassede DC indgangsspændinger: DC 36V, DC 60V, DC 72V, DC 84V, DC 96V... |