- Trosolwg
- Cynnyrchau Cysylltiedig
Atodiad: Price.txt
| Model | REP-B | ||
| Pŵer Adroddol | 2000W | ||
| Pŵer brig | 4000W | ||
| Ffoltiad Mewnbwn | DC12V | DC24V | DC48V |
| Ffoltiau Allanol | 220VAC neu 230VAC neu 240VAC±5% | ||
| Cyfredol di-llwyth llai na | 0.9A | 0.5A | 0.3A |
| Cyfres allbwn | 50Hz±0.5Hz neu 60Hz±0.5Hz | ||
| Doniau allbwn | Don Sain Pur | ||
| Amhuredd don | THD<3%(llwyth linell) | ||
| Porth USB | QC3.0 | / | |
| Effeithlonrwydd max. | 90% | 92% | 95% |
| Amrediad foltedd mewnbwn | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
| Rhybudd foltedd isel | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
| Diogelu foltedd isel | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V |
| Diogelu foltedd gormodol | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
| Adfer foltedd isel | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
| Adfer gormodedd | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |
| Swyddogaeth amddiffyn | Gormodedd isel | Rhybudd ar y cychwyn, gormodedd yn lleihau'n barhaus. Golau coch LED ar & cau i lawr. | |
| Gormodedd | Golau coch LED ar, cau i lawr | ||
| Gormodedd llwyth | Golau coch LED ar, cau i lawr | ||
| Gormodedd tymheredd | Rhybudd ar y cychwyn, tymheredd yn codi'n barhaus. Golau coch LED ar & cau i lawr | ||
| Cylch byr | Golau coch LED ar | ||
| Polaredd gwrthdro mewnbwn | Ffws wedi llosgi | ||
| Temperature Gwaith | -10°- +50° | ||
| Temperature Storio | -30°- +70° | ||
| Dimensiwn(mm) | 310x180x80mm | ||
| Pecynnu(mm) | 352*230*130mm | ||
| Pwysau net/gros(g) | 3250/3750 | ||
| QTY/CTN | 6 Pcs | ||
| Mesur/Ctn(mm) | 490*360*440 | ||
| Pwysau gros/Ctn(g) | |||
| Gwarantïo | 2 flynedd | ||
| Ffurfiant | Safon | ||
| Dull Clawdd | Oeri aer deallus | ||
| Ar gael wedi'i addasu: Ac eithrio'r gormodeddau mewnbwn DC rheolaidd: 12V, 24V, 48V, gallwn hefyd ddarparu gormodeddau mewnbwn DC wedi'u haddasu: DC 36V, DC 60V, DC 72V, DC 84V, DC 96V... | |||












