- Oorsig
- Verwante produkte

| Model | PU1500 | ||||||
| Geskakelde drywing | 1500W | ||||||
| Piekkrag | 3000W | ||||||
| Insetspanning | DC12V DC24V |
DC24V | DC48V | ||||
| Uitsetspanning | 100VAC of 110VAC of 120VAC of 220VAC of 230VAC of 240VAC±5% | ||||||
| Ontlaaistroom minder as | 0.4A | 0.3A | 0.2A | ||||
| Uitvoerfrekwensie | 50Hz±0.5Hz of 60Hz±0.5Hz | ||||||
| Uitsetgolfvorm | Sineusgolf | ||||||
| Golfvormvervorming | THD<3%(Lineêre las) | ||||||
| Maks. doeltreffendheid | 90% | 90% | 92% 95% |
||||
| Laai stroom | 20A | 10A | 5A | ||||
| Invoerspanning reeks | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | ||||
| Lae spanning alarm | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | ||||
| Lae spanning beskerming | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | ||||
| Oor spanning beskerming | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | ||||
| Lae spanning herstel | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | ||||
| Oor spanning herstel | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | ||||
| Beskerm funksie |
Lae spanning | Alarm eerste, spanning daal voortdurend. LED Rooi lig aan & sluit af | |||||
| Oor spanning | LED Rooi lig aan, sluit af | ||||||
| Oor las | LED Rooi lig aan, sluit af | ||||||
| Oor temperatuur | Alarm eerste, temperatuur styg voortdurend. LED Rooi lig aan & sluit af | ||||||
| Kortsluiting | LED Rooi lig aan | ||||||
| Invoer omgekeerde polariteit | Fuse brand uit | ||||||
| Werktemperatuur | —10°—+50° | ||||||
| Bergingstemperatuur | —30°—+70° | ||||||
| Afmeting(MM) | 249*171*70 | ||||||
| gewig (g) | 1660 | ||||||