- Oorsig
- Verwante produkte
Bylae:Price.txt
| Model | REP2000-C | |||||
| Geskakelde drywing | 2000W | |||||
| Piekkrag | 4000W | |||||
| Insetspanning | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
| Uitsetspanning | 100VAC of 110VAC of 120VAC±5% | 220VAC of 230VAC of 240VAC±5% | ||||
| Ontlaaistroom minder as | 0.9A | 0,5A | 0.3A | 0.9A | 0,5A | 0.3A |
| Uitvoerfrekwensie | 50Hz±0.5Hz of 60Hz±0.5Hz | |||||
| Uitsetgolfvorm | Sineusgolf | |||||
| USB-poort | QC3.0 | / | QC3.0 | / | ||
| Maks. doeltreffendheid | 90% | 90% | 92% | 90% | 90% | 92% |
| Invoerspanning reeks | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V |
| Lae spanning alarm | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
| Lae spanning beskerming | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±15V |
| Oor spanning beskerming | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
| Lae spanning herstel | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
| Oor spanning herstel | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 59V±1V |
| Beskermingsfunksie | Lae spanning | Alarm eerste, spanning daal voortdurend. LED Rooi lig aan & sluit af | ||||
| Oor spanning | LED Rooi lig aan, sluit af | |||||
| Oor las | LED Rooi lighaan.gesluit | |||||
| Oor temperatuur | Alarm eerste, temperatuur styg voortdurend. LED Rooi lig aan & sluit af | |||||
| Kortsluiting | LED Rooi lig aan | |||||
| Invoer omgekeerde polariteit | Fuse brand uit | |||||
| Werktemperatuur | -10°- +50° | |||||
| Bergingstemperatuur | -30°- +70° | |||||
| Afmeting(MM) | 345x240x105mm | |||||
| Verpakking(mm) | 390x270x155mm | |||||
| Nett./bruto gewig(g) | 4240/4940 | |||||
| AANT/CTN | 4stuk | |||||
| Maat./Ctn(mm) | 560x400x330 | |||||
| Bruto gewig/Ctn(g) | ||||||
| Waarborg | 2 jaar | |||||
| Konfigurasie | Standaard | |||||
| Koelmethode | Intelligente lugkoeling | |||||
| Pasgemaakte beskikbaar: Behalwe vir die gereelde DC invoerspanning: 12V, 24V, 48V, kan ons ook pasgemaakte DC invoerspanning verskaf: DC 36V, DC 60V, DC 72V, DC 84V, DC 96V... | ||||||










